Culturas | Área plantada
(ha) | Produção
(t) | Produtividade
(kg/ha) |
Colhida safra 2009 | Estimativa safra 2010 | Obtida safra 2009 | Estimativa safra 2010 | Obtida safra 2009 | Estimativa safra 2010 |
| Algodão herbáceo (em caroço) | 807.876 | 826.292 | 2.928.205 | 3.119.938 | 3.625 | 3.776 |
| Amendoim (em casca) - Total | 110.993 | 105.198 | 292.781 | 261.684 | 2.638 | 2.488 |
| Amendoim (em casca) - 1ª Safra | 84.600 | 82.138 | 245.208 | 225.800 | 2.898 | 2.749 |
| Amendoim (em casca) - 2º Safra | 26.393 | 23.060 | 47.573 | 35.884 | 1.802 | 1.556 |
| Arroz (em casca) | 2.887.651 | 2.743.730 | 12.604.782 | 11.384.089 | 4.365 | 4.149 |
| Aveia (em grão) | 122.653 | 117.630 | 238.831 | 260.843 | 1.947 | 2.217 |
| Batata-inglesa - Total | 140.987 | 140.968 | 3.434.587 | 3.532.990 | 24.361 | 25.062 |
| Batata-inglesa 1ª safra | 65.344 | 64.592 | 1.459.982 | 1.507.135 | 22.343 | 23.333 |
| Batata-inglesa 2ª safra | 49.431 | 51.517 | 1.176.218 | 1.297.392 | 23.795 | 25.184 |
| Batata-inglesa 3ª safra | 26.212 | 24.859 | 798.387 | 728.463 | 30.459 | 29.304 |
| Cacau (em amêndoa) | 678.195 | 681.617 | 225.006 | 219.695 | 332 | 322 |
| Café (em grão) | 2.133.665 | 2.142.541 | 2.432.904 | 2.698.361 | 1.140 | 1.259 |
| Cana-de-açúcar | 8.598.440 | 8.818.379 | 689.895.024 | 697.698.985 | 80.235 | 79.119 |
| Cebola | 63.964 | 66.419 | 1.412.938 | 1.433.248 | 22.090 | 21.579 |
| Cevada (em grão) | 77.527 | 81.395 | 201.451 | 244.355 | 2.598 | 3.002 |
| Feijão (em grão) - Total | 4.148.835 | 3.833.828 | 3.522.979 | 3.504.313 | 849 | 914 |
Feijão (em grão)
1ª safra | 2.297.828 | 2.191.457 | 1.663.640 | 1.790.900 | 724 | 817 |
Feijão (em grão)
2ª safra | 1.668.321 | 1.462.009 | 1.454.107 | 1.315.805 | 872 | 900 |
Feijão (em grão)
3ª safra | 182.686 | 180.362 | 405.232 | 397.608 | 2.218 | 2.204 |
| Laranja | 833.667 | 834.766 | 18.340.240 | 18.896.324 | 21.999 | 22.637 |
| Mamona | 159.205 | 158.742 | 90.384 | 119.751 | 568 | 754 |
| Mandioca | 1.872.812 | 1.919.224 | 26.030.969 | 27.314.696 | 13.889 | 14.232 |
| Milho (em grão) - Total | 13.791.219 | 12.980.633 | 51.232.447 | 53.288.093 | 3.715 | 4.105 |
Milho (em grão)
1ª safra | 9.030.389 | 8.047.591 | 34.089.519 | 33.830.625 | 3.775 | 4.204 |
Milho (em grão)
2ª safra | 4.760.830 | 4.933.042 | 17.142.928 | 19.457.468 | 3.601 | 3.944 |
| Soja (em grão) | 21.760.208 | 23.167.725 | 56.960.732 | 67.913.643 | 2.618 | 2.931 |
| Sorgo (em grão) | 786.929 | 740.691 | 1.840.469 | 1.750.153 | 2.339 | 2.363 |
| Trigo (em grão) | 2.433.425 | 2.388.005 | 4.964.665 | 5.616.849 | 2.040 | 2.352 |
| Triticale (em grão) | 69.350 | 67.424 | 149.578 | 169.317 | 2.157 | 2.511 |